Unifacisa - Pinheiros: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: Unifacisa 81–65 Pinheiros. Najlepszy strzelec: Antonio Ferreira (Unifacisa), 14 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
Unifacisa
- Antonio Ferreira14 PKT · 3 ZB · 1 AS
- E. Weaver14 PKT · 3 ZB · 6 AS
- Charles Hinkle14 PKT · 3 ZB · 1 AS
Pinheiros
- David Nesbitt14 PKT · 4 ZB · 0 AS
- B. Weatherspoon9 PKT · 1 ZB · 3 AS
- Brayan Boff9 PKT · 4 ZB · 1 AS
Sumy drużyn
| Unifacisa | Sumy drużyn | Pinheiros |
|---|---|---|
| 81 | Punkty | 59 |
| 36 | Zbiórki | 25 |
| 25 | Asysty | 16 |
| 9 | Celne rzuty za 3 punkty | 9 |
Statystyki meczu
Unifacisa
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Diego Figueredo | 32 | 8 | 6 | 13 | 2 | FG 3-8 · 3PT 2-4 |
| Antonio Ferreira | 29 | 14 | 3 | 1 | 3 | FG 5-7 · 3PT 3-3 · FT 1-2 |
| E. Weaver | 27 | 14 | 3 | 6 | 1 | FG 5-10 · 3PT 1-4 · FT 3-3 |
| Paranhos | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | FG 4-7 · FT 1-4 |
| Charles Hinkle | 22 | 14 | 3 | 1 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-4 · FT 2-2 |
| Ławka | ||||||
| Brito Matheusinho | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-1 |
| Jimmy De Oliveira | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 |
| Matheus Bonfim Custodio | 17 | 12 | 11 | 0 | 1 | FG 4-5 · 3PT 1-1 · FT 3-6 |
| Paulo de Almeida Joao | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 |
| V. Flores | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| Razem | 81 | 36 | 25 | 9 | ||
Pinheiros
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| F. Gregate | 27 | 7 | 2 | 7 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-3 |
| B. Weatherspoon | 26 | 9 | 1 | 3 | 1 | FG 4-12 · 3PT 1-6 |
| G. Batista Vieira | 25 | 8 | 3 | 1 | 2 | FG 3-8 · 3PT 2-5 |
| Felipe Vezaro | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | FG 2-8 · 3PT 0-5 |
| Brayan Boff | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | FG 4-7 · 3PT 1-1 |
| Ławka | ||||||
| David Nesbitt | 24 | 14 | 4 | 0 | 3 | FG 5-9 · 3PT 3-4 · FT 1-2 |
| G. Dieger | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-2 |
| A. Soares | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 · FT 1-1 |
| V. Meili | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-2 |
| L. Thor | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| J. Marinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 59 | 25 | 16 | 9 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.