Batumi - CSM Oradea: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: Batumi 77–93 CSM Oradea. Najlepszy strzelec: L. Howell (Batumi), 23 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
Batumi
- L. Howell23 PKT · 8 ZB · 2 AS
- Giorgi Ochkhikidze22 PKT · 3 ZB · 8 AS
- C. Basham10 PKT · 11 ZB · 1 AS
CSM Oradea
- Daniel Akin16 PKT · 8 ZB · 0 AS
- Josh Jefferson15 PKT · 1 ZB · 9 AS
- Kristopher Richard13 PKT · 1 ZB · 3 AS
Sumy drużyn
| Batumi | Sumy drużyn | CSM Oradea |
|---|---|---|
| 77 | Punkty | 93 |
| 34 | Zbiórki | 36 |
| 16 | Asysty | 27 |
| 6 | Celne rzuty za 3 punkty | 11 |
Statystyki meczu
Batumi
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Giorgi Ochkhikidze | 34 | 22 | 3 | 8 | 2 | FG 8-13 · 3PT 2-5 · FT 4-5 |
| S. Saladze | 32 | 3 | 6 | 3 | 1 | FG 1-4 · 3PT 1-2 |
| L. Howell | 32 | 23 | 8 | 2 | 1 | FG 5-8 · 3PT 1-2 · FT 12-14 |
| Davit Lomidze | 30 | 8 | 1 | 2 | 2 | FG 3-5 · 3PT 2-3 |
| C. Basham | 29 | 10 | 11 | 1 | 0 | FG 2-8 · 3PT 0-1 · FT 6-10 |
| Ławka | ||||||
| V. Zephir | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-1 |
| Levan Babilodze | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | FG 0-6 · 3PT 0-3 |
| V. Tsuleiskiri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 1-1 |
| D. Grigoriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Razem | 77 | 34 | 16 | 6 | ||
CSM Oradea
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Christopher Nichols David | 29 | 11 | 6 | 11 | 0 | FG 5-16 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| Kristopher Richard | 25 | 13 | 1 | 3 | 3 | FG 3-9 · 3PT 3-8 · FT 4-4 |
| Daniel Akin | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | FG 5-5 · FT 6-8 |
| Bodie Hume | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-4 · FT 1-2 |
| Q. Guerrier | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-1 · FT 1-6 |
| Ławka | ||||||
| Josh Jefferson | 22 | 15 | 1 | 9 | 4 | FG 4-10 · 3PT 4-9 · FT 3-5 |
| Malik Osborne | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | FG 5-11 · 3PT 0-2 |
| Tudor Fometescu | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3PT 2-3 |
| G. Voinescu | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-4 · FT 0-1 |
| Luca Nastrut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-2 |
| Rolland Torok | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Razem | 93 | 36 | 27 | 11 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.