Tabellino New York Liberty-Atlanta Dream
New York Liberty
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Stewart B. | 39 | 26 | 4 | 6 | 1 | FG 6-15 · 3PT 1-3 · FT 13-13 |
| Jones J. | 39 | 26 | 14 | 3 | 2 | FG 11-17 · 3PT 2-5 · FT 2-3 |
| Leonie Fiebich | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-5 · FT 3-3 |
| Ionescu S. | 36 | 12 | 4 | 3 | 4 | FG 4-12 · 3PT 4-11 |
| Pauline Astier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Panchina | ||||||
| Marine Fauthoux | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | FG 4-8 · 3PT 1-5 |
| Xu Han | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 0-2 · FT 2-2 |
| Marine Johannes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Totali | 83 | 29 | 15 | 9 | ||
Atlanta Dream
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Canada J. | 38 | 19 | 3 | 11 | 1 | FG 5-8 · 3PT 1-1 · FT 8-8 |
| Howard R. | 38 | 21 | 2 | 0 | 4 | FG 7-21 · 3PT 4-10 · FT 3-5 |
| Reese A. | 37 | 22 | 9 | 3 | 2 | FG 7-18 · 3PT 2-4 · FT 6-6 |
| Hillmon-Baker N. | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | FG 0-7 · 3PT 0-3 |
| Bonner D. | 32 | 13 | 13 | 1 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-1 · FT 5-5 |
| Panchina | ||||||
| Borlase I. | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | FG 5-6 · 3PT 0-1 |
| Paopao T. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Totali | 85 | 33 | 19 | 7 | ||



