Statistiche giocatori Bilbao - Forca Lleida
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Bilbao
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryggvi HlinasonTitolare probabile | 4 | 21.7 | 11.3 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 11.3 |
| Darrun HilliardTitolare probabile | 4 | 25.0 | 11.3 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 11.3 |
| Margiris NormantasTitolare probabile | 4 | 23.3 | 14.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 14.0 |
| Harald FreyTitolare probabile | 4 | 21.9 | 9.3 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 9.3 |
| M. KrampeljTitolare probabile | 4 | 16.4 | 10.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.3 |
| Luke Petrasek | 4 | 24.5 | 10.5 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 10.5 |
| N. Darling | 4 | 20.5 | 10.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 10.5 |
| Bastien VautierForward | 3 | 18.7 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 5.3 |
| Adam Somogyi | 4 | 17.9 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 6.3 |
| M. Ansorregi | 2 | 12.4 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Aleix Font | 4 | 9.6 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| O. Hustak | 2 | 8.9 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| D. Duscak | 1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Forca Lleida
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. PerrinTitolare probabile | 3 | 24.3 | 14.0 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 14.0 |
| Jame BatemonGuardTitolare probabile | 3 | 25.4 | 14.7 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 14.7 |
| Dani GarciaGuardTitolare probabile | 3 | 15.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 4.0 |
| Mark HughesGuardTitolare probabile | 3 | 22.0 | 8.7 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 8.7 |
| Melvin EjimForwardTitolare probabile | 3 | 24.4 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
| D. McGhee | 3 | 23.5 | 11.0 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 11.0 |
| M. Sanz | 3 | 22.7 | 12.0 | 4.7 | 1.0 | 1.3 | 12.0 |
| Oriol Pauli FornellsForward | 3 | 19.9 | 5.0 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| John ShurnaForward | 1 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| K. Kuath | 3 | 12.3 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Adria RodriguezGuard | 3 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 3 partite della squadra di casa, 3 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 4 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.