Statistiche giocatori Barcelona - Forca Lleida
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Barcelona
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MartinTitolare probabile | 4 | 26.7 | 14.8 | 6.5 | 2.0 | 2.8 | 14.8 |
| Kevin PunterTitolare probabile | 4 | 25.1 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 11.3 |
| Justin RobinsonGuardTitolare probabile | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Aleksander BalcerowskiTitolare probabile | 4 | 17.4 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 5.3 |
| Joel ParraTitolare probabile | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Josh Nebo | 4 | 20.2 | 8.5 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 8.5 |
| Dario BrizuelaAssente nell’ultima partita | 2 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.0 |
| Umoja Gibson | 4 | 17.8 | 10.5 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 10.5 |
| Tosan Evbuomwan | 4 | 12.4 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
| Stanley Umude | 4 | 11.4 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 6.0 |
| Agustin Ubal | 3 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | – |
| Justin Minaya | 1 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| O. Nkamhoua | 4 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 |
| Juan Nunez | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Forca Lleida
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. PerrinTitolare probabile | 3 | 24.3 | 14.0 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 14.0 |
| Jame BatemonGuardTitolare probabile | 3 | 25.4 | 14.7 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 14.7 |
| Dani GarciaGuardTitolare probabile | 3 | 15.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 4.0 |
| Mark HughesGuardTitolare probabile | 3 | 22.0 | 8.7 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 8.7 |
| Melvin EjimForwardTitolare probabile | 3 | 24.4 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
| D. McGhee | 3 | 23.5 | 11.0 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 11.0 |
| M. Sanz | 3 | 22.7 | 12.0 | 4.7 | 1.0 | 1.3 | 12.0 |
| Oriol Pauli FornellsForward | 3 | 19.9 | 5.0 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| John ShurnaForward | 1 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| K. Kuath | 3 | 12.3 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Adria RodriguezGuard | 3 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 3 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 4 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.