Statistiche giocatori Washington Wizards - Houston Rockets
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Washington Wizards
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardTitolare probabile | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardTitolare probabile | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgeTitolare probabile | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardTitolare probabile | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrTitolare probabile | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Houston Rockets
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitolare probabile | 3 | 37.0 | 24.0 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 24.0 |
| Amen ThompsonForwardTitolare probabile | 3 | 36.2 | 17.7 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 17.7 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitolare probabile | 3 | 33.7 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 17.0 |
| Alperen SengunCenterTitolare probabile | 3 | 32.8 | 23.0 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | 23.0 |
| R. SheppardTitolare probabile | 2 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 |
| Fred VanVleetGuardAssente nell’ultima partita | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuardAssente nell’ultima partita | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| Tari EasonForward | 3 | 20.1 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 3 | 15.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| Clint CapelaCenter | 2 | 9.4 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| B. Thornton | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Crawford | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jae'Sean TateForward | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 3 partite della squadra di casa, 3 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 3 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.