Statistiche giocatori Denver Nuggets - New York Knicks
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Denver Nuggets
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardTitolare probabile | 2 | 39.8 | 24.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
| Nikola JokicCenterTitolare probabile | 2 | 39.4 | 24.0 | 10.5 | 7.5 | 2.0 | 24.0 |
| Christian BraunGuardTitolare probabile | 2 | 36.4 | 11.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 11.0 |
| Aaron GordonForwardTitolare probabile | 2 | 33.0 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 13.5 |
| B. HopkinsTitolare probabile | 2 | 10.4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 2 | 25.9 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
| T. Brazile | 2 | 23.2 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 1.5 | 10.5 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| Cam WhitmoreForward | 1 | 11.3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Cameron JohnsonForward | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Marvin BagleyForward | 2 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Trasferta
New York Knicks
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonGuardTitolare probabile | 2 | 35.7 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 20.0 |
| Josh HartGuardTitolare probabile | 2 | 33.2 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| Ogugua AnunobyForwardTitolare probabile | 2 | 32.6 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 1.5 | 15.0 |
| Karl-Anthony TownsCenterTitolare probabile | 2 | 30.4 | 20.5 | 11.0 | 2.0 | 2.5 | 20.5 |
| Mikal BridgesForwardTitolare probabile | 2 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
| Landry ShametGuard | 2 | 22.9 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 6.5 |
| Miles McBrideGuard | 2 | 21.8 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 11.5 |
| Andre DrummondCenter | 2 | 15.8 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| Jose AlvaradoGuard | 2 | 13.6 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| Jordan ClarksonGuard | 2 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| James WisemanCenter | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 2 partite della squadra di casa, 2 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 2 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.