Statistiche giocatori Detroit Pistons - Charlotte Hornets
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Detroit Pistons
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardTitolare probabile | 2 | 32.6 | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 19.0 |
| Duncan RobinsonGuardTitolare probabile | 2 | 27.7 | 19.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| John CollinsForwardTitolare probabile | 2 | 27.5 | 14.5 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 14.5 |
| Ausar ThompsonForwardTitolare probabile | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Jalen DurenCenterTitolare probabile | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| Paul ReedForward | 2 | 21.5 | 12.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 12.5 |
| Kevin HuerterGuard | 2 | 19.2 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| Isaiah JoeGuard | 2 | 18.9 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10.0 |
| D. Jenkins | 2 | 18.8 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| J. Green | 2 | 15.5 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
| R. Holland | 2 | 12.3 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 |
| T. Smith | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Charlotte Hornets
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerForwardTitolare probabile | 2 | 29.1 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
| Naz ReidCenterTitolare probabile | 2 | 28.8 | 18.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 18.5 |
| Dennis SchroderGuardTitolare probabile | 2 | 27.4 | 11.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 11.5 |
| Moussa DiabateCenterTitolare probabile | 2 | 27.3 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 |
| S. JamesTitolare probabile | 2 | 25.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 |
| Grayson AllenGuard | 2 | 24.2 | 16.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 16.0 |
| Tidjane SalaunForward | 1 | 23.2 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Royce O'NealeForward | 2 | 16.9 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| R. Kalkbrenner | 2 | 16.6 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| C. Anderson | 2 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Hannes SteinbachForward | 1 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| P. Hall | 1 | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| L. McNeeley | 2 | 7.7 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 2 partite della squadra di casa, 2 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 2 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.