Statistiche giocatori Virtus Bologna - BC Roma
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Virtus Bologna
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell MooreGuardTitolare probabile | 13 | 22.4 | 12.4 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 11.6 |
| D. MouhametTitolare probabile | 14 | 14.6 | 6.4 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 7.0 |
| R. BelloTitolare probabile | 11 | 15.7 | 6.3 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 7.8 |
| F. FerrariTitolare probabile | 10 | 13.0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.6 |
| Trent FrazierGuardTitolare probabile | 13 | 21.7 | 11.5 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 14.0 |
| Marcus CarrGuard | 13 | 22.4 | 12.1 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 11.4 |
| Derrick Alston Jr.GuardAssente nell’ultima partita | 11 | 20.9 | 13.5 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 11.0 |
| Kessler EdwardsForward | 13 | 20.6 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 4.2 |
| Bobi KlintmanForwardAssente nell’ultima partita | 12 | 18.9 | 7.5 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 7.7 |
| A. Diarra | 13 | 17.4 | 11.0 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 12.5 |
| Daniel HackettGuard | 12 | 16.7 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 3.8 |
| Tommaso BaldassoGuard | 7 | 13.6 | 6.4 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | – |
| Kevin KokilaCenter | 9 | 11.4 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | – |
| Davide CasarinGuard | 6 | 11.1 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | – |
| M. Baiocchi | 4 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| M. Milazzo | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
BC Roma
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. StevensonTitolare probabile | 11 | 25.7 | 13.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 15.4 |
| Nico MannionGuardTitolare probabile | 11 | 26.4 | 16.5 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | 16.2 |
| P. WatsonTitolare probabile | 10 | 22.6 | 8.3 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 9.8 |
| Kelly OlynykForwardTitolare probabile | 10 | 22.7 | 14.9 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 10.2 |
| Arturs StrautinsGuardTitolare probabile | 11 | 26.3 | 9.8 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 8.8 |
| Corey Davis | 5 | 23.6 | 10.6 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 9.0 |
| Corey Davis Jr.Assente nell’ultima partita | 6 | 23.0 | 4.3 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | 3.5 |
| Gerald AyayiGuard | 11 | 22.0 | 10.5 | 4.3 | 2.6 | 0.5 | 11.0 |
| Marko SimonovicCenter | 9 | 16.4 | 8.0 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 8.8 |
| T. Flowers | 11 | 10.2 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 5.2 |
| G. Emejuru | 8 | 7.9 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Andrea MezzanotteForward | 10 | 6.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
| Riccardo Tavernelli | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| M. Iuzzolino | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 6 partite della squadra di casa, 6 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 5 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.