Statistiche giocatore della partita Tortona - Basket Napoli
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Tortona 90–92 Basket Napoli. Miglior marcatore: Giordano Bortolani (Tortona) con 23 punti. Il nostro pronostico, Tortona al 53%, non è andato.
Migliori in campo
Tortona
- Giordano Bortolani23 PT · 1 RIM · 1 AST
- Prentiss Hubb15 PT · 1 RIM · 6 AST
- Karim Jallow12 PT · 7 RIM · 2 AST
Basket Napoli
- Jahmius Ramsey13 PT · 1 RIM · 2 AST
- Guglielmo Caruso13 PT · 1 RIM · 0 AST
- Markel Brown12 PT · 7 RIM · 4 AST
Totali di squadra
| Tortona | Totali di squadra | Basket Napoli |
|---|---|---|
| 90 | Punti | 92 |
| 29 | Rimbalzi | 22 |
| 17 | Assist | 21 |
| 7 | Triple segnate | 13 |
Tabellino
Tortona
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Karim Jallow | 28 | 12 | 7 | 2 | 0 | FG 1-3 · FT 10-13 |
| Dominik Olejniczak | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | FG 4-7 · FT 3-3 |
| D. Maddox | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| A. Durham | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3PT 2-4 |
| Justin Gorham | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | FG 3-5 · FT 1-1 |
| Panchina | ||||||
| Giordano Bortolani | 28 | 23 | 1 | 1 | 2 | FG 6-14 · 3PT 2-7 · FT 9-9 |
| Prentiss Hubb | 28 | 15 | 1 | 6 | 3 | FG 4-14 · 3PT 3-10 · FT 4-4 |
| Andrea Pecchia | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Amar Alibegovic | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | FG 2-5 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Paul Eboua | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | FG 1-2 · FT 6-8 |
| Totali | 90 | 29 | 17 | 7 | ||
Basket Napoli
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Zac Seljaas | 28 | 9 | 2 | 0 | 3 | FG 3-5 · 3PT 3-4 |
| Jeff Dowtin | 22 | 10 | 2 | 5 | 2 | FG 4-11 · 3PT 2-6 |
| John Petrucelli | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | FG 5-6 |
| K. Tarczewski | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-2 |
| Leonardo Faggian | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Panchina | ||||||
| Markel Brown | 28 | 12 | 7 | 4 | 1 | FG 3-5 · 3PT 1-3 · FT 5-5 |
| Jahmius Ramsey | 23 | 13 | 1 | 2 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-5 · FT 2-2 |
| J. White | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | FG 4-7 · 3PT 1-2 · FT 1-2 |
| Marco Spissu | 20 | 11 | 2 | 9 | 3 | FG 3-7 · 3PT 3-5 · FT 2-2 |
| Guglielmo Caruso | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | FG 5-5 · FT 3-4 |
| A. Sankare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 92 | 22 | 21 | 13 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.