Statistiche giocatore della partita Lyon-Villeurbanne - Nancy
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Lyon-Villeurbanne 78–74 Nancy. Miglior marcatore: C. Marshall (Nancy) con 21 punti. Il nostro pronostico, Lyon-Villeurbanne al 83%, era giusto.
Migliori in campo
Lyon-Villeurbanne
- Yves Pons11 PT · 5 RIM · 1 AST
- Hugo Besson11 PT · 3 RIM · 3 AST
- Jae Crowder10 PT · 2 RIM · 5 AST
Nancy
- C. Marshall21 PT · 5 RIM · 5 AST
- Stephane Gombauld10 PT · 4 RIM · 0 AST
- Mohammad Amini10 PT · 7 RIM · 2 AST
Totali di squadra
| Lyon-Villeurbanne | Totali di squadra | Nancy |
|---|---|---|
| 78 | Punti | 74 |
| 33 | Rimbalzi | 32 |
| 20 | Assist | 16 |
| 8 | Triple segnate | 9 |
Tabellino
Lyon-Villeurbanne
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Both Gach | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | FG 4-9 · 3PT 0-3 · FT 1-2 |
| Jae Crowder | 23 | 10 | 2 | 5 | 2 | FG 4-11 · 3PT 2-4 |
| Patty Mills | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | FG 3-7 · 3PT 2-6 |
| Joel Bolomboy | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | FG 1-4 · FT 2-2 |
| M. O. Dada Fodzo | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | FT 3-4 |
| Panchina | ||||||
| Yves Pons | 23 | 11 | 5 | 1 | 1 | FG 5-9 · 3PT 1-4 |
| Hugo Besson | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-3 · FT 3-3 |
| Tremont Waters | 17 | 6 | 0 | 6 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-4 · FT 1-2 |
| Bodian Massa | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | FG 3-4 |
| L. Sanz | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 |
| Edwin Jackson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 1-2 |
| Nate Sestina | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totali | 78 | 33 | 20 | 8 | ||
Nancy
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Stephane Gombauld | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | FG 3-6 · 3PT 1-1 · FT 3-4 |
| Mohammad Amini | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | FG 3-9 · 3PT 2-6 · FT 2-2 |
| M. Weathers | 24 | 7 | 3 | 3 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| K. Marsillon-Noleo | 19 | 10 | 4 | 1 | 2 | FG 4-5 · 3PT 2-3 |
| Marcus Hammond | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | FG 2-5 · 3PT 1-4 |
| Panchina | ||||||
| C. Marshall | 34 | 21 | 5 | 5 | 2 | FG 8-17 · 3PT 2-8 · FT 3-3 |
| Enzo Goudou-Sinha | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3PT 1-4 · FT 3-4 |
| B. Bidias | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | FG 1-2 · FT 1-3 |
| I. Cozart | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | FG 0-1 · FT 2-2 |
| Totali | 74 | 32 | 16 | 9 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.