Statistiche giocatori Cholet - Pau-Orthez
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Cholet 85–79 Pau-Orthez. Miglior marcatore: Justin Briggs (Pau-Orthez) con 18 punti.
Migliori in campo
Cholet
- Digue Diawara17 PT · 0 RIM · 0 AST
- N. Locke12 PT · 0 RIM · 1 AST
- A. Towo-Nansi11 PT · 0 RIM · 4 AST
Pau-Orthez
- Justin Briggs18 PT · 12 RIM · 0 AST
- Michael Flowers16 PT · 6 RIM · 2 AST
- Bastien Pinault12 PT · 3 RIM · 1 AST
Totali di squadra
| Cholet | Totali di squadra | Pau-Orthez |
|---|---|---|
| 83 | Punti | 79 |
| 19 | Rimbalzi | 44 |
| 19 | Assist | 16 |
| 8 | Triple segnate | 7 |
Tabellino
Cholet
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| M. Diarra | 28 | 6 | 9 | 1 | 1 | FG 2-9 · 3PT 1-6 · FT 1-2 |
| M. Cazalon | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | FG 3-12 · 3PT 1-8 · FT 2-2 |
| Jarrod West | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-2 |
| T. Snell | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | FG 2-6 · 3PT 2-5 |
| L. Kidd | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-5 |
| Panchina | ||||||
| Digue Diawara | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 · FT 12-13 |
| N. Locke | 21 | 12 | 0 | 1 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 · FT 2-2 |
| A. Towo-Nansi | 17 | 11 | 0 | 4 | 1 | FG 2-5 · 3PT 1-2 · FT 6-7 |
| S. Raharimanantoanina | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | FG 3-3 |
| A. Fall | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-2 · FT 2-3 |
| Totali | 83 | 19 | 19 | 8 | ||
Pau-Orthez
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| J. Mballa | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| Michael Flowers | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-4 · FT 9-9 |
| Fabio Milanese | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | FG 1-4 · 3PT 1-3 |
| Justin Briggs | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | FG 8-9 · FT 2-2 |
| J. Maughmer | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-1 |
| Panchina | ||||||
| Bastien Pinault | 23 | 12 | 3 | 1 | 4 | FG 4-9 · 3PT 4-8 |
| Thomas Cornely | 19 | 4 | 3 | 4 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| B. Middlebrooks | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | FG 3-6 · 3PT 1-2 · FT 2-3 |
| J. Gary | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-1 · FT 4-4 |
| G. Noel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Totali | 79 | 44 | 16 | 7 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.