Statistiche giocatori Osasco - Mogi
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Osasco
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme LessaTitolare probabile | 1 | 27.9 | 20.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 20.0 |
| FidelisTitolare probabile | 1 | 27.8 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| BarryTitolare probabile | 1 | 27.4 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
| JJTitolare probabile | 1 | 25.5 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| Jhonatan Dos SantosTitolare probabile | 1 | 21.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Anjos Castro | Nessuna partita in questa stagione | 11.0 | |||||
| H. Passos | 1 | 18.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F. Nunes | 1 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Trasferta
Mogi
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DanielTitolare probabile | 2 | 35.3 | 17.5 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 17.5 |
| G. De PaulaTitolare probabile | 2 | 30.8 | 13.0 | 8.5 | 8.0 | 2.5 | 13.0 |
| D. AndreTitolare probabile | 2 | 25.2 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 |
| Dontrell BriteTitolare probabile | 2 | 32.7 | 14.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 14.5 |
| PauloTitolare probabile | 2 | 29.1 | 16.0 | 3.0 | 0.5 | 3.5 | 16.0 |
| Lucas Caue | 2 | 16.3 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| Danilo Fuzaro | 2 | 15.9 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| Rafael Paulichi | 1 | 12.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Felipe Ruivo | 2 | 12.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| G. Cesario | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W. Vasconcelos | 1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 2 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 2 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.