Statistiche giocatori Unifacisa - Brasilia
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Unifacisa
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego FigueredoTitolare probabile | 1 | 31.9 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 |
| Antonio FerreiraTitolare probabile | 1 | 28.7 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
| E. WeaverTitolare probabile | 1 | 26.6 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 |
| ParanhosTitolare probabile | 1 | 22.6 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Charles HinkleTitolare probabile | 1 | 22.3 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
| Brito Matheusinho | 1 | 20.9 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| Jimmy De Oliveira | 1 | 19.6 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Matheus Bonfim Custodio | 1 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
| Paulo de Almeida Joao | 1 | 8.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| V. Flores | 1 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trasferta
Brasilia
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin FernandezTitolare probabile | 1 | 37.3 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 |
| Kauan Nascimento RaymundoTitolare probabile | 1 | 33.9 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
| J. CyllaTitolare probabile | 1 | 31.2 | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 |
| Kevin CrescenziTitolare probabile | 1 | 30.8 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 |
| Cabral Leao AugustoTitolare probabile | 1 | 18.9 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
| Matheus Gueiros | 1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| M. De Paiva | 1 | 5.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 1 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 1 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.