Statistiche giocatori Breogan - Rilski Sportist
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Breogan 126–80 Rilski Sportist. Miglior marcatore: Danko Brankovic (Breogan) con 19 punti.
Migliori in campo
Breogan
- Danko Brankovic19 PT · 7 RIM · 0 AST
- Francisco Alonso19 PT · 1 RIM · 4 AST
- Tevin Brown16 PT · 3 RIM · 3 AST
Rilski Sportist
- Alan Arnett16 PT · 3 RIM · 0 AST
- I. Richards14 PT · 5 RIM · 1 AST
- Malik Johnson9 PT · 2 RIM · 6 AST
Totali di squadra
| Breogan | Totali di squadra | Rilski Sportist |
|---|---|---|
| 126 | Punti | 80 |
| 31 | Rimbalzi | 18 |
| 29 | Assist | 14 |
| 23 | Triple segnate | 5 |
Tabellino
Breogan
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Mihajlo Andric | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | FG 3-7 · 3PT 3-6 |
| Tevin Brown | 22 | 16 | 3 | 3 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-8 · FT 2-3 |
| D. Mavra | 20 | 16 | 2 | 13 | 4 | FG 5-6 · 3PT 4-4 · FT 2-2 |
| J. Peris | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | FG 5-8 · 3PT 2-3 |
| Danko Brankovic | 14 | 19 | 7 | 0 | 1 | FG 8-8 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Panchina | ||||||
| Aleksandar Aranitovic | 22 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3PT 4-8 |
| Erik Quintela | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | FG 1-4 |
| Aleksa Ilic | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | FG 5-7 · FT 1-2 |
| Francisco Alonso | 17 | 19 | 1 | 4 | 4 | FG 5-7 · 3PT 4-4 · FT 5-6 |
| Edgar Vicedo | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 |
| Jonathan Kasibabu | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-2 |
| Totali | 126 | 31 | 29 | 23 | ||
Rilski Sportist
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Malik Johnson | 28 | 9 | 2 | 6 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-4 · FT 3-4 |
| Alan Arnett | 27 | 16 | 3 | 0 | 1 | FG 6-11 · 3PT 1-3 · FT 3-4 |
| I. Richards | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 | FG 5-7 · 3PT 0-2 · FT 4-5 |
| J. Stormo | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 1-3 |
| Miroslav Vasov | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | FG 2-5 · 3PT 1-4 · FT 3-3 |
| Panchina | ||||||
| H. Bachkov | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | FG 2-4 · FT 5-8 |
| Deyan Karamfilov | 18 | 7 | 1 | 7 | 1 | FG 3-3 · 3PT 1-1 |
| K. Petrov | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Killian Martin | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Chavdar Kostov | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-2 · FT 0-1 |
| Martin Yordanov | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | FG 1-3 · FT 1-2 |
| Totali | 80 | 18 | 14 | 5 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.