Washington Wizards - San Antonio Spurs : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Washington Wizards
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony DavisForwardTitulaire probable | 11 | 34.1 | 25.6 | 10.5 | 1.9 | 0.8 | 31.7 |
| A. DybantsaTitulaire probable | 9 | 33.8 | 15.0 | 6.2 | 2.3 | 0.8 | 13.8 |
| Trae YoungGuardTitulaire probable | 13 | 36.0 | 19.7 | 3.2 | 8.7 | 2.2 | 19.8 |
| K. GeorgeTitulaire probable | 13 | 33.0 | 18.2 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 19.6 |
| A. SarrTitulaire probable | 12 | 27.2 | 11.2 | 7.4 | 1.7 | 0.9 | 13.4 |
| Bilal CoulibalyForward | 12 | 26.0 | 6.8 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 4.5 |
| T. Johnson | 12 | 23.4 | 9.7 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 11.4 |
| Justin ChampagnieForward | 4 | 18.3 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | – |
| C. Carrington | 13 | 18.1 | 4.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 3.4 |
| Deandre AytonCenter | 13 | 14.1 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 3.2 |
| Khris MiddletonForward | 5 | 13.7 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | – |
| W. Riley | 9 | 7.6 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.8 |
| Tre MannGuard | 3 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | – |
| Anthony GillForward | 2 | 4.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 3 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
San Antonio Spurs
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. HarperTitulaire probable | 13 | 30.7 | 16.8 | 5.1 | 4.7 | 1.1 | 15.2 |
| Stephon CastleGuardTitulaire probable | 13 | 28.6 | 15.4 | 5.7 | 5.1 | 2.2 | 16.0 |
| Victor WembanyamaCenterTitulaire probable | 13 | 28.7 | 28.2 | 11.6 | 3.0 | 1.8 | 28.6 |
| De'Aaron FoxGuardTitulaire probable | 13 | 28.0 | 13.3 | 4.4 | 5.5 | 1.0 | 11.2 |
| Devin VassellForwardTitulaire probable | 11 | 29.1 | 11.3 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 13.7 |
| Julian ChampagnieForward | 13 | 25.6 | 9.6 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 10.4 |
| Keldon JohnsonForward | 13 | 23.7 | 8.5 | 5.5 | 2.4 | 0.3 | 9.0 |
| Luke KornetCenter | 13 | 14.9 | 3.6 | 4.3 | 1.1 | 0.0 | 4.6 |
| Harrison BarnesForward | 11 | 14.3 | 6.0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 8.6 |
| C. Bryant | 12 | 11.0 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 6.4 |
| Jordan McLaughlinGuard | 7 | 8.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 3.4 |
| T. Reed | 9 | 5.4 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
| D. Garcia | 4 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Gillespie | 1 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| M. Brown | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 13 matchs de l’équipe à domicile, 13 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 5 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.