Statistiques de match des joueurs Indiana Pacers – Toronto Raptors
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Indiana Pacers
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonGuardTitulaire probable | 3 | 32.4 | 21.7 | 4.0 | 9.7 | 2.0 | 21.7 |
| Andrew NembhardGuardTitulaire probable | 3 | 31.9 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 1.7 | 16.0 |
| Pascal SiakamForwardTitulaire probable | 3 | 30.0 | 24.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 24.7 |
| Ivica ZubacCenterTitulaire probable | 3 | 21.4 | 9.0 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 9.0 |
| Aaron NesmithForwardTitulaire probable | 2 | 19.7 | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 11.0 |
| Obi ToppinForward | 3 | 23.2 | 16.3 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 16.3 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 3 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 6.3 |
| Jarace WalkerForward | 3 | 17.6 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |
| Q. Jackson | 3 | 16.2 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 6.3 |
| Jay HuffCenter | 2 | 13.1 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 2 | 11.1 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Larry NanceForward | 3 | 8.8 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
Toronto Raptors
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J. BarrettForwardTitulaire probable | 3 | 30.8 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 21.0 |
| Scott BarnesGuardTitulaire probable | 3 | 30.2 | 17.0 | 7.7 | 4.3 | 0.7 | 17.0 |
| Immanuel QuickleyGuardTitulaire probable | 3 | 28.5 | 18.0 | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 18.0 |
| Jakob PoeltlCenterTitulaire probable | 3 | 22.6 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
| J. WalterTitulaire probable | 3 | 26.1 | 13.0 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 13.0 |
| Kawhi LeonardForwardAbsent au dernier match | 2 | 25.8 | 19.5 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 19.5 |
| J. Shead | 3 | 20.3 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 3.7 |
| C. Murray-Boyles | 3 | 18.8 | 5.7 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | 5.7 |
| A. Graves | 3 | 15.0 | 6.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 6.0 |
| J. Battle | 3 | 12.0 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 5.7 |
| Trayce Jackson-DavisCenter | 2 | 7.6 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
| Kyle AndersonForward | 2 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| A. Martin | 2 | 5.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| J. Bradley | 2 | 4.4 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 3 matchs de l’équipe à domicile, 3 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 3 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.