Phoenix Suns - Houston Rockets : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Phoenix Suns
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitulaire probable | 2 | 33.0 | 33.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 33.0 |
| Miles BridgesForwardTitulaire probable | 2 | 31.0 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
| Dillon BrooksForwardTitulaire probable | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| Jalen GreenGuardTitulaire probable | 2 | 25.7 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
| K. MaluachTitulaire probable | 2 | 22.2 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
| Collin GillespieGuard | 2 | 24.6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 |
| Jordan GoodwinGuard | 2 | 20.9 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| Luke KennardGuard | 1 | 18.3 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| R. Dunn | 2 | 13.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Duop ReathForward | 2 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Extérieur
Houston Rockets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitulaire probable | 3 | 37.0 | 24.0 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 24.0 |
| Amen ThompsonForwardTitulaire probable | 3 | 36.2 | 17.7 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 17.7 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitulaire probable | 3 | 33.7 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 17.0 |
| Alperen SengunCenterTitulaire probable | 3 | 32.8 | 23.0 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | 23.0 |
| R. SheppardTitulaire probable | 2 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 |
| Fred VanVleetGuardAbsent au dernier match | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuardAbsent au dernier match | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| Tari EasonForward | 3 | 20.1 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 3 | 15.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| Clint CapelaCenter | 2 | 9.4 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| B. Thornton | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Crawford | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jae'Sean TateForward | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 2 matchs de l’équipe à domicile, 3 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 3 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.