Houston Rockets - Minnesota Timberwolves : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Houston Rockets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 2 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitulaire probable | 2 | 37.2 | 25.0 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 25.0 |
| Amen ThompsonForwardTitulaire probable | 2 | 34.8 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 18.0 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitulaire probable | 2 | 33.9 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 18.5 |
| Alperen SengunCenterTitulaire probable | 2 | 32.8 | 26.0 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 26.0 |
| Fred VanVleetGuardTitulaire probable | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuard | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| R. Sheppard | 1 | 15.8 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | – |
| Tari EasonForward | 2 | 14.8 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 2 | 12.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Clint CapelaCenter | 1 | 7.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| I. Crawford | 1 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| B. Thornton | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Jae'Sean TateForward | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
Minnesota Timberwolves
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 2 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardTitulaire probable | 2 | 33.3 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 30.0 |
| Rudy GobertCenterTitulaire probable | 2 | 31.2 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 |
| Jaden McDanielsForwardTitulaire probable | 2 | 28.9 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| Jonathan KumingaForwardTitulaire probable | 2 | 28.7 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.5 |
| LaMelo BallGuardTitulaire probable | 2 | 25.4 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 16.5 |
| Ayo DosunmuGuard | 2 | 27.8 | 15.0 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 15.0 |
| J. T. Shannon | 2 | 20.8 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| Trey LylesForward | 2 | 14.9 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| J. Beringer | 2 | 14.5 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| Nah'Shon HylandGuard | 2 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| J. Clark | 2 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| C. Williams | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Evans | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 2 matchs de l’équipe à domicile, 2 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 2 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.