Detroit Pistons - Phoenix Suns : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Detroit Pistons
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 2 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardTitulaire probable | 2 | 32.6 | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 19.0 |
| Duncan RobinsonGuardTitulaire probable | 2 | 27.7 | 19.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| John CollinsForwardTitulaire probable | 2 | 27.5 | 14.5 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 14.5 |
| Ausar ThompsonForwardTitulaire probable | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Jalen DurenCenterTitulaire probable | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| Paul ReedForward | 2 | 21.5 | 12.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 12.5 |
| Kevin HuerterGuard | 2 | 19.2 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| Isaiah JoeGuard | 2 | 18.9 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10.0 |
| D. Jenkins | 2 | 18.8 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| J. Green | 2 | 15.5 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
| R. Holland | 2 | 12.3 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 |
| T. Smith | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
Phoenix Suns
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 2 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitulaire probable | 2 | 33.0 | 33.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 33.0 |
| Miles BridgesForwardTitulaire probable | 2 | 31.0 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
| Dillon BrooksForwardTitulaire probable | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| Jalen GreenGuardTitulaire probable | 2 | 25.7 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
| K. MaluachTitulaire probable | 2 | 22.2 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
| Collin GillespieGuard | 2 | 24.6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 |
| Jordan GoodwinGuard | 2 | 20.9 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| Luke KennardGuard | 1 | 18.3 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| R. Dunn | 2 | 13.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Duop ReathForward | 2 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 2 matchs de l’équipe à domicile, 2 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 2 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.