Denver Nuggets - Los Angeles Lakers : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Denver Nuggets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 1 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardTitulaire probable | 1 | 36.8 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Nikola JokicCenterTitulaire probable | 1 | 35.3 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| Christian BraunGuardTitulaire probable | 1 | 32.6 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aaron GordonForwardTitulaire probable | 1 | 29.5 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
| Cameron JohnsonForwardTitulaire probable | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 1 | 28.2 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| T. Brazile | 1 | 18.5 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marvin BagleyForward | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| B. Hopkins | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Extérieur
Los Angeles Lakers
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 1 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ReavesGuardTitulaire probable | 1 | 31.9 | 23.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 23.0 |
| Walker KesslerCenterTitulaire probable | 1 | 29.8 | 26.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 26.0 |
| Luka DoncicForwardTitulaire probable | 1 | 29.7 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 28.0 |
| Ziaire WilliamsForwardTitulaire probable | 1 | 24.1 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| Matisse ThybulleGuardTitulaire probable | 1 | 23.2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Quentin GrimesGuard | 1 | 27.5 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 |
| Sandro MamukelashviliForward | 1 | 22.2 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| Jake LaRaviaForward | 1 | 17.9 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| Kevon LooneyCenter | 1 | 14.6 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| J. B. James | 1 | 6.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jaden HardyGuard | 1 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| C. Manon | 1 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 1 matchs de l’équipe à domicile, 1 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 1 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.