Detroit Pistons - Denver Nuggets : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Detroit Pistons
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardTitulaire probable | 12 | 34.5 | 25.4 | 5.2 | 7.9 | 2.0 | 28.4 |
| D. JenkinsTitulaire probable | 12 | 28.0 | 13.2 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 17.8 |
| Duncan RobinsonGuardTitulaire probable | 12 | 30.4 | 17.4 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 16.8 |
| Ausar ThompsonForwardTitulaire probable | 11 | 27.7 | 10.1 | 8.6 | 4.9 | 0.0 | 10.6 |
| John CollinsForwardTitulaire probable | 12 | 26.4 | 10.4 | 6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.2 |
| Paul ReedForward | 12 | 26.5 | 11.3 | 7.8 | 2.2 | 0.4 | 8.4 |
| Kevin HuerterGuard | 12 | 24.4 | 9.9 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 15.0 |
| Jalen DurenCenter | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | – |
| J. Green | 12 | 16.8 | 6.0 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| R. Holland | 12 | 15.7 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 3.2 |
| Isaiah JoeGuard | 3 | 13.9 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | – |
| Taurean PrinceForward | 3 | 7.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | – |
| E. Okorie | 5 | 3.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | – |
| T. Smith | 8 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| C. Lanier | 4 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – |
| I. Jones | 5 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| E. Harkless | 2 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Extérieur
Denver Nuggets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola JokicCenterTitulaire probable | 11 | 35.8 | 23.3 | 10.5 | 9.1 | 0.9 | 25.8 |
| Jamal MurrayGuardTitulaire probable | 11 | 36.0 | 25.4 | 5.2 | 5.9 | 3.5 | 24.2 |
| Christian BraunGuardTitulaire probable | 11 | 33.1 | 12.8 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 10.0 |
| Cameron JohnsonForwardTitulaire probable | 8 | 27.8 | 12.1 | 3.8 | 1.8 | 2.1 | 14.6 |
| Aaron GordonForwardTitulaire probable | 11 | 28.8 | 10.8 | 5.0 | 2.0 | 1.1 | 10.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 10 | 23.4 | 9.9 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 8.8 |
| T. Brazile | 11 | 19.1 | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 0.7 | 5.2 |
| S. Jones | 4 | 16.9 | 5.0 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
| B. Hopkins | 7 | 14.2 | 5.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | – |
| Marvin BagleyForward | 11 | 12.4 | 5.9 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 7.4 |
| Tyus JonesGuard | 10 | 10.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 2.6 |
| Alpha DialloForward | 4 | 8.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | – |
| Cam WhitmoreForward | 2 | 7.4 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| Zeke NnajiForward | 2 | 3.7 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | – |
| R. Nembhard | 3 | 3.2 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | – |
| D. Holmes | 4 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 12 matchs de l’équipe à domicile, 11 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 5 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.