Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Portland Trail Blazers
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni AvdijaForwardTitulaire probable | 2 | 31.3 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 22.0 |
| Damian LillardGuardTitulaire probable | 2 | 28.3 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
| Toumani CamaraForwardTitulaire probable | 2 | 25.0 | 18.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 18.5 |
| Ja MorantGuardTitulaire probable | 2 | 24.7 | 13.0 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 13.0 |
| D. ClinganTitulaire probable | 2 | 19.9 | 9.5 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 9.5 |
| Sidy CissokoGuard | 2 | 25.4 | 9.0 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 9.0 |
| Jrue HolidayGuard | 2 | 23.5 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 10.0 |
| Scoot HendersonGuard | 2 | 19.9 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 9.5 |
| Robert WilliamsForward | 2 | 16.6 | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |
| Hansen YangCenter | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Micah PotterForward | 1 | 11.3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Vit KrejciGuard | 2 | 9.1 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
| J. Kent | 1 | 6.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
Atlanta Hawks
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 3 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen JohnsonForwardTitulaire probable | 3 | 31.5 | 21.7 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 21.7 |
| Nickeil Alexander-WalkerGuardTitulaire probable | 3 | 29.8 | 21.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 21.0 |
| Dyson DanielsGuardTitulaire probable | 3 | 29.0 | 16.3 | 7.0 | 3.3 | 0.3 | 16.3 |
| Onyeka OkongwuForwardTitulaire probable | 3 | 25.7 | 8.7 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | 8.7 |
| C.J. McCollumGuardTitulaire probable | 3 | 25.4 | 16.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 16.3 |
| Aaron WigginsGuard | 3 | 27.3 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 17.0 |
| Luguentz DortGuard | 3 | 23.3 | 8.0 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 8.0 |
| Jock LandaleCenter | 3 | 18.5 | 6.7 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 6.7 |
| K. Flemings | 3 | 18.2 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 2.3 |
| Corey KispertForward | 1 | 9.7 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| A. Newell | 1 | 8.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Dorian Finney-SmithForward | 1 | 8.1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Z. Ejiofor | 1 | 8.1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 2 matchs de l’équipe à domicile, 3 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 3 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.