Maxima Roma
G. Veronesi
- Équipe
- Maxima Roma
EuroCup cette saison
- PTS/M
- 10.7
- REB/M
- 1.7
- PD/M
- 1.3
- 3PTS/M
- 2.3
- MIN/M
- 21.9
- MJ
- 3
- TIT
- 2
Lega Basket Serie A cette saison
- PTS/M
- 11.5
- REB/M
- 2.5
- PD/M
- 0.5
- 3PTS/M
- 3.0
- MIN/M
- 19.5
- MJ
- 2
- TIT
- 0
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| vs Venezia21 oct. · V 90–79Feuille de match | 13 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| @ Tortona18 oct. · V 89–75Feuille de match | 20 | 3 | 0 | 5 | 26 |
| @ Tenerife14 oct. · D 71–96Feuille de match | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| vs BC Roma11 oct. · V 96–95Feuille de match | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| vs Cluj-Napoca30 sept. · V 89–55Feuille de match | 11 | 2 | 2 | 2 | 23 |
