Real Madrid
Nick Smith
- Équipe
- Real Madrid
EuroLeague cette saison
- PTS/M
- 5.8
- REB/M
- 1.8
- PD/M
- 0.5
- 3PTS/M
- 0.8
- MIN/M
- 11.9
- MJ
- 4
- TIT
- 2
Liga ACB cette saison
- PTS/M
- 8.5
- REB/M
- 2.0
- PD/M
- 1.0
- 3PTS/M
- 1.0
- MIN/M
- 17.7
- MJ
- 2
- TIT
- 0
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Maccabi Tel Aviv22 oct. · V 113–99Feuille de match | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| vs Bilbao18 oct. · V 119–84Feuille de match | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| vs Lyon-Villeurbanne15 oct. · V 111–92Feuille de match | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| @ Olimpia Milano13 oct. · V 98–89Feuille de match | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| vs Partizan Mozzart Bet8 oct. · V 86–76Feuille de match | 9 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| @ Obradoiro CAB4 oct. · V 114–107Feuille de match | 10 | 2 | 1 | 1 | 19 |
