CSM Oradea
Kristopher Richard
- Équipe
- CSM Oradea
FIBA Europe Cup cette saison
- PTS/M
- 16.7
- REB/M
- 2.7
- PD/M
- 1.7
- 3PTS/M
- 2.7
- MIN/M
- 29.5
- MJ
- 3
- TIT
- 3
Basketball Champions League cette saison
- PTS/M
- 18.0
- REB/M
- 2.0
- PD/M
- 3.0
- 3PTS/M
- 3.3
- MIN/M
- 28.6
- MJ
- 3
- TIT
- 3
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| vs VEF Riga21 oct. · V 92–84Feuille de match | 16 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| @ Lok. Plovdiv14 oct. · D 69–79Feuille de match | 14 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| vs Fribourg Olympic7 oct. · V 93–67Feuille de match | 20 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| @ Salon Vilpas20 sept. · D 96–98Feuille de match | 23 | 4 | 3 | 2 | 32 |
| @ Batumi18 sept. · V 93–77Feuille de match | 13 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| vs AEK Larnaca16 sept. · V 95–87Feuille de match | 18 | 1 | 3 | 5 | 29 |
