Chalon/Saone
J. Hill
- Équipe
- Chalon/Saone
LNB Élite cette saison
- PTS/M
- 19.5
- REB/M
- 4.5
- PD/M
- 3.0
- 3PTS/M
- 3.5
- MIN/M
- 28.1
- MJ
- 2
- TIT
- 2
FIBA Europe Cup cette saison
- PTS/M
- 13.7
- REB/M
- 3.0
- PD/M
- 1.7
- 3PTS/M
- 3.0
- MIN/M
- 24.8
- MJ
- 3
- TIT
- 3
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| vs Strasbourg24 oct. · V 106–79Feuille de match | 15 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| vs Valmiera Glass Via20 oct. · V 109–77Feuille de match | 14 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| @ Cholet17 oct. · V 86–77Feuille de match | 24 | 5 | 2 | 4 | 29 |
| @ Korfez Basket14 oct. · D 65–74Feuille de match | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 |
| vs Manchester Basketball7 oct. · V 79–72Feuille de match | 18 | 1 | 2 | 4 | 26 |
