Tortona
A. Durham
- Équipe
- Tortona
EuroCup cette saison
- PTS/M
- 6.7
- REB/M
- 1.0
- PD/M
- 2.7
- 3PTS/M
- 1.0
- MIN/M
- 19.3
- MJ
- 3
- TIT
- 1
Lega Basket Serie A cette saison
- PTS/M
- 7.0
- REB/M
- 2.0
- PD/M
- 1.5
- 3PTS/M
- 1.0
- MIN/M
- 17.0
- MJ
- 2
- TIT
- 0
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| vs San Pablo Burgos21 oct. · V 89–79Feuille de match | 6 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| vs Maxima Roma18 oct. · D 75–89Feuille de match | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| @ Aris14 oct. · D 68–88Feuille de match | 9 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| @ Reggiana11 oct. · D 86–93Feuille de match | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| @ Rigas Zelli30 sept. · D 84–86Feuille de match | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 |
