Salon Vilpas
Chavis K.
- Équipe
- Salon Vilpas
Basketball Champions League cette saison
- PTS/M
- 14.6
- REB/M
- 7.8
- PD/M
- 1.4
- 3PTS/M
- 1.2
- MIN/M
- 30.6
- MJ
- 5
- TIT
- 5
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Szombathely20 oct. · D 72–85 | 10 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| @ AEK Athens7 oct. · D 93–95 | 21 | 7 | 0 | 2 | 29 |
| vs CSM Oradea20 sept. · V 98–96 | 17 | 7 | 3 | 2 | 28 |
| vs Bakken Bears18 sept. · V 90–72 | 10 | 12 | 1 | 1 | 30 |
| @ Levice16 sept. · V 90–87 | 15 | 3 | 1 | 1 | 33 |
