Feuille de match Fribourg Olympic – Batumi
Fribourg Olympic
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Arnaud Cotture | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-4 · FT 0-2 |
| Toussaint J. | 25 | 14 | 3 | 5 | 1 | FG 5-13 · 3PT 1-6 · FT 3-4 |
| Deyton Albury | 25 | 22 | 8 | 4 | 1 | FG 8-14 · 3PT 1-3 · FT 5-8 |
| Kevin Martina | 22 | 2 | 8 | 1 | 0 | FG 0-9 · 3PT 0-3 · FT 2-2 |
| Boris Mbala | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-3 · FT 2-2 |
| Banc | ||||||
| Meut I. Le | 21 | 15 | 14 | 2 | 0 | FG 7-9 · FT 1-2 |
| Massimiliano Dell'acqua | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | FG 5-8 · 3PT 4-7 · FT 2-3 |
| Bryan Colon | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | FG 1-10 · 3PT 1-7 |
| Philippe Eyenga | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-3 · FT 0-1 |
| Bernegger S. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3PT 0-2 |
| Totaux | 85 | 44 | 19 | 8 | ||
Batumi
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Howell L. | 38 | 16 | 8 | 1 | 2 | FG 7-13 · 3PT 2-3 |
| Giorgi Ochkhikidze | 34 | 17 | 2 | 10 | 3 | FG 5-10 · 3PT 3-4 · FT 4-4 |
| Davit Lomidze | 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-3 |
| Basham C. | 27 | 16 | 12 | 2 | 0 | FG 5-12 · FT 6-10 |
| Saladze S. | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Banc | ||||||
| Zephir V. | 23 | 18 | 7 | 0 | 1 | FG 7-17 · 3PT 1-5 · FT 3-6 |
| Levan Babilodze | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-1 |
| Tsuleiskiri V. | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | FG 3-3 · FT 5-8 |
| Totaux | 86 | 41 | 17 | 8 | ||



