Statistiques de match des joueurs South East Melbourne – Adelaide
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : South East Melbourne 108–94 Adelaide. Meilleur marqueur : Bryce Cotton (Adelaide) avec 37 points. Notre pronostic, South East Melbourne à 57 %, était le bon.
Meilleurs joueurs du match
South East Melbourne
- Angus Glover20 PTS · 6 REB · 3 PD
- D'Shawn Schwartz20 PTS · 3 REB · 3 PD
- D. Daniels18 PTS · 4 REB · 3 PD
Adelaide
- Bryce Cotton37 PTS · 4 REB · 8 PD
- Zylan Cheatham21 PTS · 8 REB · 3 PD
- N. Rakocevic18 PTS · 17 REB · 2 PD
Totaux par équipe
| South East Melbourne | Totaux par équipe | Adelaide |
|---|---|---|
| 108 | Points | 94 |
| 36 | Rebonds | 42 |
| 25 | Passes décisives | 20 |
| 18 | Paniers à 3 points réussis | 7 |
Feuille de match
South East Melbourne
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| D. Daniels | 31 | 18 | 4 | 3 | 3 | FG 6-10 · 3PT 3-7 · FT 3-4 |
| Nathan Sobey | 29 | 13 | 4 | 6 | 2 | FG 5-10 · 3PT 2-5 · FT 1-1 |
| Yannis Morin | 25 | 9 | 8 | 4 | 0 | FG 3-8 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| Angus Glover | 24 | 20 | 6 | 3 | 6 | FG 6-10 · 3PT 6-8 · FT 2-2 |
| Skylar Mays | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | FG 3-5 · 3PT 1-2 · FT 1-2 |
| D'Shawn Schwartz | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | FG 7-11 · 3PT 3-6 · FT 3-4 |
| A. Aliir | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-5 · FT 1-2 |
| Jordan Hunter | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | FG 3-9 · 3PT 0-1 |
| Tanner Krebs | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | FG 2-4 · 3PT 2-3 |
| D. Foster | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Totaux | 108 | 36 | 25 | 18 | ||
Adelaide
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Bryce Cotton | 40 | 37 | 4 | 8 | 3 | FG 13-29 · 3PT 3-13 · FT 8-9 |
| N. Rakocevic | 34 | 18 | 17 | 2 | 0 | FG 6-18 · FT 6-8 |
| Zylan Cheatham | 34 | 21 | 8 | 3 | 0 | FG 6-9 · FT 9-9 |
| Isaac White | 24 | 5 | 7 | 3 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-4 |
| Jacob Rigoni | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3PT 3-5 |
| J. Jenkins | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-4 |
| K. Rasmussen | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 |
| Mangok Mathiang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Corey Webster | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| D. Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totaux | 94 | 42 | 20 | 7 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.