Estadísticas de jugadores del partido Besiktas contra Fenerbahce
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Besiktas
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BrownForwardTitular probable | 5 | 23.6 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 9.4 |
| Jaylen NowellGuardTitular probable | 5 | 23.0 | 14.2 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| Ante ZizicCenterTitular probable | 5 | 22.3 | 11.8 | 5.4 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| Conor MorganForwardTitular probable | 5 | 20.1 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
| Berk UgurluGuardTitular probable | 5 | 18.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 4.2 |
| Scottie WilbekinGuard | 5 | 22.3 | 10.4 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 10.4 |
| Eugene OmoruyiForward | 5 | 17.2 | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 11.0 |
| Devon DotsonGuardNo jugó el último partido | 4 | 16.3 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 6.8 |
| F. KorkmazNo jugó el último partido | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
| Lonnie WalkerGuard | 2 | 15.4 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
| Wenyen GabrielForward | 4 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | – |
| James BirsenForward | 4 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| David DeJuliusGuard | 2 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 |
Visitante
Fenerbahce
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shavon ShieldsForwardTitular probable | 4 | 22.9 | 15.3 | 5.0 | 1.3 | 2.0 | 15.3 |
| Braxton KeyGuardTitular probable | 5 | 19.0 | 7.2 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
| Trent ForrestGuardTitular probable | 5 | 18.2 | 5.4 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 4.8 |
| Sertac SanliCenterTitular probable | 6 | 14.7 | 6.0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 4.4 |
| Talen Horton-TuckerGuardTitular probable | 5 | 20.7 | 11.2 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 11.2 |
| Wade BaldwinGuardNo jugó el último partido | 5 | 22.9 | 11.2 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 10.3 |
| Nicolo MelliForwardNo jugó el último partido | 4 | 21.6 | 5.8 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 5.8 |
| Will ClyburnForwardNo jugó el último partido | 5 | 21.2 | 11.2 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
| Ignas SargiunasGuard | 4 | 19.1 | 12.0 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 12.7 |
| Shane LarkinGuard | 6 | 16.9 | 6.5 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 5.8 |
| Melih MahmutogluGuard | 3 | 16.6 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| M. Bingham | 4 | 16.5 | 3.5 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 3.5 |
| C. Silva | 3 | 15.7 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| Onuralp BitimForward | 3 | 13.6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 5.0 |
| Johnny JuzangGuard | 4 | 10.6 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 2 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.