Clasificación PBA Commissioner's Cup
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLEX Road Warriors | 12 | 10 | 2 | .833 | +77 | – | ||
| 2 | Barangay Ginebra San Miguel | 12 | 9 | 3 | .750 | +67 | – | ||
| 3 | Rain or Shine Elasto Painters | 12 | 9 | 3 | .750 | +83 | – | ||
| 4 | Meralco Bolts | 12 | 8 | 4 | .667 | +92 | – | ||
| 5 | Magnolia Hotshots | 12 | 7 | 5 | .583 | +97 | – | ||
| 6 | San Miguel Beermen | 12 | 7 | 5 | .583 | +4 | – | ||
| 7 | Phoenix Fuelmasters | 12 | 6 | 6 | .500 | +4 | – | ||
| 8 | TNT Tropang Giga | 12 | 6 | 6 | .500 | +27 | – | ||
| 9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | .417 | −7 | – | ||
| 10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | .333 | −70 | – | ||
| 11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | .250 | −76 | – | ||
| 12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | .167 | −174 | – | ||
| 13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | .167 | −124 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
