Estadísticas de jugadores del partido Phoenix Suns contra Golden State Warriors
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Phoenix Suns 131–122 Golden State Warriors. Máximo anotador: Devin Booker (Phoenix Suns) con 43 puntos. Nuestro pronóstico, Phoenix Suns con un 67 %, acertó.
Los mejores del partido
Phoenix Suns
- Devin Booker43 PTS · 7 REB · 7 AST
- Miles Bridges16 PTS · 7 REB · 3 AST
- Dillon Brooks15 PTS · 2 REB · 5 AST
Golden State Warriors
- Y. Lendeborg26 PTS · 9 REB · 5 AST
- De'Anthony Melton25 PTS · 5 REB · 5 AST
- Brandon Williams20 PTS · 3 REB · 5 AST
Totales por equipo
| Phoenix Suns | Totales por equipo | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| 131 | Puntos | 122 |
| 42 | Rebotes | 44 |
| 33 | Asistencias | 24 |
| 14 | Triples anotados | 17 |
Estadísticas completas
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Devin Booker | 36 | 43 | 7 | 7 | 2 | 3PT 2-7 · FT 7-8 |
| Dillon Brooks | 34 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| Miles Bridges | 33 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3PT 2-5 · FT 2-2 |
| K. Maluach | 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3PT 1-2 · FT 4-6 |
| Jalen Green | 26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-3 · FT 1-1 |
| Banquillo | ||||||
| Collin Gillespie | 28 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3PT 2-5 · FT 1-3 |
| Jordan Goodwin | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3PT 1-5 |
| Luke Kennard | 18 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3PT 3-5 |
| R. Dunn | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| Duop Reath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totales | 131 | 42 | 33 | 14 | ||
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Y. Lendeborg | 36 | 26 | 9 | 5 | 6 | 3PT 6-11 · FT 2-3 |
| W. Richard | 31 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3PT 3-6 |
| G. Ike | 26 | 12 | 10 | 2 | 0 | FT 2-2 |
| Brandon Williams | 24 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3PT 2-3 · FT 8-11 |
| Gui Santos | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3PT 1-2 · FT 4-8 |
| Banquillo | ||||||
| De'Anthony Melton | 27 | 25 | 5 | 5 | 4 | 3PT 4-8 · FT 5-5 |
| Georges Niang | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3PT 0-5 |
| Gary Payton | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| L. Cryer | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3PT 1-3 |
| Charles Bassey | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | FT 2-3 |
| M. Leons | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totales | 122 | 44 | 24 | 17 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.