Estadísticas de jugadores del partido Denver Nuggets contra New Orleans Pelicans
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Denver Nuggets 141–135 New Orleans Pelicans. Máximo anotador: Jamal Murray (Denver Nuggets) con 42 puntos. Nuestro pronóstico, Denver Nuggets con un 72 %, acertó.
Los mejores del partido
Denver Nuggets
- Jamal Murray42 PTS · 3 REB · 6 AST
- Nikola Jokic35 PTS · 14 REB · 10 AST
- T. Brazile17 PTS · 9 REB · 0 AST
New Orleans Pelicans
- Trey Murphy26 PTS · 5 REB · 4 AST
- Dejounte Murray22 PTS · 6 REB · 6 AST
- Zion Williamson17 PTS · 1 REB · 2 AST
Totales por equipo
| Denver Nuggets | Totales por equipo | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| 139 | Puntos | 135 |
| 50 | Rebotes | 49 |
| 26 | Asistencias | 33 |
| 15 | Triples anotados | 11 |
Estadísticas completas
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Nikola Jokic | 43 | 35 | 14 | 10 | 3 | 3PT 3-10 · FT 8-8 |
| Jamal Murray | 43 | 42 | 3 | 6 | 8 | 3PT 8-16 · FT 10-13 |
| Christian Braun | 40 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3PT 0-3 · FT 1-2 |
| Aaron Gordon | 37 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3PT 1-6 · FT 2-4 |
| B. Hopkins | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Banquillo | ||||||
| T. Brazile | 28 | 17 | 9 | 0 | 3 | 3PT 3-7 · FT 2-4 |
| DeMar DeRozan | 24 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3PT 0-2 · FT 4-4 |
| Cam Whitmore | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3PT 0-2 |
| Marvin Bagley | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | FT 1-2 |
| Totales | 139 | 50 | 26 | 15 | ||
New Orleans Pelicans
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Trey Murphy | 37 | 26 | 5 | 4 | 4 | 3PT 4-8 · FT 2-2 |
| Dejounte Murray | 34 | 22 | 6 | 6 | 1 | 3PT 1-6 · FT 3-4 |
| Zion Williamson | 32 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3PT 0-1 · FT 3-5 |
| J. Fears | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| DeAndre Jordan | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | FT 3-4 |
| Banquillo | ||||||
| Saddiq Bey | 25 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3PT 2-6 · FT 6-8 |
| D. Queen | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 3PT 0-1 · FT 5-5 |
| Jordan Poole | 23 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3PT 2-5 |
| Bennedict Mathurin | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3PT 1-5 |
| Herbert Jones | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3PT 0-2 |
| Karlo Matkovic | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| Totales | 135 | 49 | 33 | 11 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.