Dallas Mavericks vs Houston Rockets: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Dallas Mavericks
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú1 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. FlaggTitular probable | 1 | 32.9 | 32.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 32.0 |
| P.J. WashingtonForwardTitular probable | 1 | 30.6 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| Max ChristieGuardTitular probable | 1 | 28.5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Kyrie IrvingGuardTitular probable | 1 | 23.8 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| Daniel GaffordForwardTitular probable | 1 | 21.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Naji MarshallForward | 1 | 28.7 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 16.0 |
| Zaccharie RisacherForward | 1 | 27.1 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marcus SasserGuard | 1 | 23.7 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
| M. Johnson | 1 | 13.8 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| Sergio De LarreaGuard | 1 | 6.9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| M. Cisse | 1 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Visitante
Houston Rockets
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú1 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitular probable | 1 | 37.4 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitular probable | 1 | 36.5 | 30.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 30.0 |
| Amen ThompsonForwardTitular probable | 1 | 33.4 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 |
| Alperen SengunCenterTitular probable | 1 | 30.0 | 23.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 23.0 |
| Fred VanVleetGuardTitular probable | 1 | 29.6 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 |
| Marcus SmartGuard | 1 | 26.5 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| R. Sheppard | 1 | 15.8 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 1 | 13.1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Clint CapelaCenter | 1 | 7.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tari EasonForward | 1 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| I. Crawford | 1 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| B. Thornton | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jae'Sean TateForward | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 1 partidos del local y 1 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 1 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.