Estadísticas de jugadores del partido Charlotte Hornets contra Miami Heat
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Charlotte Hornets 115–110 Miami Heat. Máximo anotador: Brandon Miller (Charlotte Hornets) con 34 puntos. Nuestro pronóstico, Miami Heat con un 54 %, falló.
Los mejores del partido
Charlotte Hornets
- Brandon Miller34 PTS · 7 REB · 4 AST
- Dennis Schroder25 PTS · 6 REB · 4 AST
- Naz Reid23 PTS · 9 REB · 0 AST
Miami Heat
- Davion Mitchell22 PTS · 1 REB · 10 AST
- Bam Adebayo20 PTS · 8 REB · 4 AST
- P. Larsson15 PTS · 7 REB · 4 AST
Totales por equipo
| Charlotte Hornets | Totales por equipo | Miami Heat |
|---|---|---|
| 115 | Puntos | 110 |
| 45 | Rebotes | 37 |
| 22 | Asistencias | 22 |
| 16 | Triples anotados | 13 |
Estadísticas completas
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Dennis Schroder | 38 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3PT 3-7 · FT 6-6 |
| Naz Reid | 37 | 23 | 9 | 0 | 5 | 3PT 5-8 |
| Brandon Miller | 36 | 34 | 7 | 4 | 3 | 3PT 3-10 · FT 11-12 |
| S. James | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3PT 0-3 |
| Moussa Diabate | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | – |
| Banquillo | ||||||
| Grayson Allen | 34 | 20 | 3 | 5 | 4 | 3PT 4-10 · FT 4-5 |
| R. Kalkbrenner | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | FT 2-2 |
| Royce O'Neale | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Tidjane Salaun | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3PT 1-2 |
| C. Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-2 |
| Totales | 115 | 45 | 22 | 16 | ||
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Bam Adebayo | 39 | 20 | 8 | 4 | 2 | 3PT 2-6 · FT 4-4 |
| Davion Mitchell | 37 | 22 | 1 | 10 | 3 | 3PT 3-4 · FT 3-3 |
| Klay Thompson | 27 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3PT 4-9 |
| Giannis Antetokounmpo | 25 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3PT 0-1 · FT 6-8 |
| Andrew Wiggins | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Banquillo | ||||||
| P. Larsson | 36 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Bobby Portis | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3PT 2-5 · FT 3-3 |
| Tim Hardaway | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-5 · FT 3-3 |
| Nikola Jovic | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| R. Conwell | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| Totales | 110 | 37 | 22 | 13 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.