Charlotte Hornets vs Houston Rockets: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Charlotte Hornets
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz ReidCenterTitular probable | 3 | 31.5 | 20.0 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 20.0 |
| Brandon MillerForwardTitular probable | 3 | 31.5 | 19.3 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 19.3 |
| Dennis SchroderGuardTitular probable | 3 | 30.9 | 16.0 | 4.7 | 4.3 | 1.0 | 16.0 |
| S. JamesTitular probable | 3 | 25.5 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.0 |
| Moussa DiabateCenterTitular probable | 3 | 25.5 | 8.7 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 8.7 |
| Grayson AllenGuard | 3 | 27.5 | 17.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 17.3 |
| R. Kalkbrenner | 3 | 18.6 | 5.3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 5.3 |
| Tidjane SalaunForward | 2 | 16.4 | 7.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
| Royce O'NealeForward | 3 | 15.1 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 4.7 |
| Hannes SteinbachForward | 1 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Anderson | 3 | 10.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
| P. Hall | 1 | 9.7 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| L. McNeeley | 2 | 7.7 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – |
Visitante
Houston Rockets
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitular probable | 3 | 37.0 | 24.0 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 24.0 |
| Amen ThompsonForwardTitular probable | 3 | 36.2 | 17.7 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 17.7 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitular probable | 3 | 33.7 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 17.0 |
| Alperen SengunCenterTitular probable | 3 | 32.8 | 23.0 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | 23.0 |
| R. SheppardTitular probable | 2 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 |
| Fred VanVleetGuardNo jugó el último partido | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuardNo jugó el último partido | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| Tari EasonForward | 3 | 20.1 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 3 | 15.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| Clint CapelaCenter | 2 | 9.4 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| B. Thornton | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Crawford | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jae'Sean TateForward | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 3 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.