Estadísticas de jugadores del partido Charlotte Hornets contra Atlanta Hawks
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Charlotte Hornets 81–128 Atlanta Hawks. Máximo anotador: Jalen Johnson (Atlanta Hawks) con 19 puntos. Nuestro pronóstico, Atlanta Hawks con un 53 %, acertó.
Los mejores del partido
Charlotte Hornets
- Naz Reid17 PTS · 6 REB · 2 AST
- Tidjane Salaun11 PTS · 5 REB · 1 AST
- Grayson Allen11 PTS · 2 REB · 3 AST
Atlanta Hawks
- Jalen Johnson19 PTS · 7 REB · 8 AST
- Aaron Wiggins19 PTS · 1 REB · 1 AST
- Nickeil Alexander-Walker14 PTS · 3 REB · 5 AST
Totales por equipo
| Charlotte Hornets | Totales por equipo | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| 81 | Puntos | 128 |
| 48 | Rebotes | 48 |
| 21 | Asistencias | 37 |
| 11 | Triples anotados | 18 |
Estadísticas completas
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Naz Reid | 25 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3PT 3-8 |
| S. James | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3PT 1-6 |
| Brandon Miller | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3PT 1-11 · FT 1-1 |
| Moussa Diabate | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | FT 1-2 |
| Dennis Schroder | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Banquillo | ||||||
| Tidjane Salaun | 23 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3PT 1-5 |
| Grayson Allen | 20 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3PT 3-6 · FT 2-2 |
| R. Kalkbrenner | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | – |
| Royce O'Neale | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3PT 2-6 |
| C. Anderson | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3PT 0-3 |
| Hannes Steinbach | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | FT 0-1 |
| L. McNeeley | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3PT 0-2 · FT 4-4 |
| P. Hall | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3PT 0-2 |
| Totales | 81 | 48 | 21 | 11 | ||
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Jalen Johnson | 29 | 19 | 7 | 8 | 0 | 3PT 0-3 · FT 1-1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 27 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3PT 2-7 · FT 2-2 |
| Dyson Daniels | 23 | 11 | 9 | 4 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-3 |
| C.J. McCollum | 22 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3PT 2-7 · FT 3-3 |
| Onyeka Okongwu | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3PT 2-4 |
| Banquillo | ||||||
| K. Flemings | 25 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3PT 1-1 |
| Aaron Wiggins | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3PT 3-5 · FT 2-4 |
| Luguentz Dort | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3PT 1-3 · FT 4-5 |
| Jock Landale | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3PT 1-4 · FT 1-2 |
| Corey Kispert | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3PT 3-4 |
| A. Newell | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3PT 1-2 · FT 0-2 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-2 |
| Z. Ejiofor | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3PT 1-2 |
| Totales | 128 | 48 | 37 | 18 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.