Reggiana
Smith Speedy
- Equipo
- Reggiana
Lega Basket Serie A esta temporada
- PPP
- 5.3
- RPP
- 2.7
- APP
- 6.7
- T3
- 1.0
- MPP
- 21.0
- PJ
- 3
- TIT
- 1
Basketball Champions League esta temporada
- PPP
- 2.5
- RPP
- 3.5
- APP
- 8.5
- T3
- 0.5
- MPP
- 27.6
- PJ
- 2
- TIT
- 0
Próximo partido
Partido a partido
| Rival | PTS | REB | AST | T3 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| vs Cantu25 oct · V 81–60Estadísticas del partido | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| vs Juventus21 oct · D 75–76Estadísticas del partido | 3 | 5 | 10 | 1 | 30 |
| @ Verona18 oct · D 81–94Estadísticas del partido | 13 | 5 | 8 | 3 | 29 |
| vs Tortona11 oct · V 93–86Estadísticas del partido | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| vs Pardubice6 oct · V 82–65Estadísticas del partido | 2 | 2 | 7 | 0 | 25 |
