Trento
Charlie Brown
- Equipo
- Trento
Lega Basket Serie A esta temporada
- PPP
- 12.0
- RPP
- 3.3
- APP
- 2.5
- T3
- 1.8
- MPP
- 25.5
- PJ
- 4
- TIT
- 3
EuroCup esta temporada
- PPP
- 9.5
- RPP
- 2.5
- APP
- 2.5
- T3
- 2.0
- MPP
- 28.6
- PJ
- 2
- TIT
- 2
Próximo partido
Partido a partido
| Rival | PTS | REB | AST | T3 | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Scafati24 oct · D 84–87Estadísticas del partido | 16 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| @ JL Bourg21 oct · D 79–90Estadísticas del partido | 8 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| vs Varese18 oct · V 87–85Estadísticas del partido | 13 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| vs Chemnitz13 oct · D 80–88Estadísticas del partido | 11 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| @ Udine10 oct · V 74–66Estadísticas del partido | 14 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| vs Treviso3 oct · D 90–93Estadísticas del partido | 5 | 5 | 4 | 0 | 22 |
