Clasificación LNB Élite
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +68 | – | ||
| 2 | Lyon-Villeurbanne | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +39 | – | ||
| 3 | Paris | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +36 | – | ||
| 4 | Chalon/Saone | 4 | 3 | 1 | .750 | +45 | – | ||
| 5 | Le Mans | 4 | 3 | 1 | .750 | +16 | – | ||
| 6 | Roanne | 4 | 2 | 2 | .500 | −9 | – | ||
| 7 | Strasbourg | 4 | 2 | 2 | .500 | −9 | – | ||
| 8 | Cholet | 4 | 2 | 2 | .500 | −6 | – | ||
| 9 | Nanterre | 4 | 2 | 2 | .500 | +17 | – | ||
| 10 | Boulazac | 4 | 1 | 3 | .250 | −18 | – | ||
| 11 | Limoges | 4 | 1 | 3 | .250 | −6 | – | ||
| 12 | Pau-Orthez | 4 | 1 | 3 | .250 | −35 | – | ||
| 13 | Nancy | 4 | 1 | 3 | .250 | −40 | – | ||
| 14 | JL Bourg | 4 | 1 | 3 | .250 | −2 | – | ||
| 15 | Saint Quentin | 5 | 1 | 4 | .200 | −48 | – | ||
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 4 | 0 | 4 | .000 | −48 | – |
- Playoff
- Ascenso
- Descenso
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
