Clasificación Coupe de France
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +53 | |||
| 2 | Hyeres-Toulon | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +39 | |||
| 3 | Denain-Voltaire | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +33 | |||
| 4 | Boulogne sur Mer | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +26 | |||
| 5 | Rennes | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +25 | |||
| 6 | Berck/Rang Du Fliers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +21 | |||
| 7 | Ada Blois | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +18 | |||
| 8 | Challans | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +15 | |||
| 9 | Poitiers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +11 | |||
| 10 | Antibes | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +8 | |||
| 11 | Caen | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +5 | |||
| 12 | Pau-Orthez | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +40 | |||
| 13 | Limoges | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | |||
| 14 | Dijon | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | |||
| 15 | ASA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |||
| 16 | St. Chamond | 2 | 1 | 1 | .500 | +11 | |||
| 17 | Fos-sur-Mer | 2 | 1 | 1 | .500 | +10 | |||
| 18 | Fougeres | 2 | 1 | 1 | .500 | +7 | |||
| 19 | Orleans | 2 | 1 | 1 | .500 | +7 | |||
| 20 | Lyonso | 2 | 1 | 1 | .500 | +7 | |||
| 21 | Orchies | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | |||
| 22 | Angers | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | |||
| 23 | Toulouse | 2 | 1 | 1 | .500 | −6 | |||
| 24 | Le Havre | 2 | 1 | 1 | .500 | −7 | |||
| 25 | Tours | 2 | 1 | 1 | .500 | −9 | |||
| 26 | Tarbes | 2 | 1 | 1 | .500 | −37 | |||
| 27 | Bordeaux | 1 | 0 | 1 | .000 | −1 | |||
| 28 | Rouen | 1 | 0 | 1 | .000 | −1 | |||
| 29 | Roanne | 1 | 0 | 1 | .000 | −2 | |||
| 30 | Nantes | 1 | 0 | 1 | .000 | −2 | |||
| 31 | Chartres | 1 | 0 | 1 | .000 | −2 | |||
| 32 | Evreux | 1 | 0 | 1 | .000 | −3 | |||
| 33 | Les Sables | 1 | 0 | 1 | .000 | −3 | |||
| 34 | CEP Lorient | 1 | 0 | 1 | .000 | −4 | |||
| 35 | La Rochelle | 1 | 0 | 1 | .000 | −5 | |||
| 36 | Charleville Mezieres | 1 | 0 | 1 | .000 | −6 | |||
| 37 | La Ravoire-Challes | 1 | 0 | 1 | .000 | −6 | |||
| 38 | Aurore | 1 | 0 | 1 | .000 | −7 | |||
| 39 | Mulhouse | 1 | 0 | 1 | .000 | −7 | |||
| 40 | Chalons-Reims | 1 | 0 | 1 | .000 | −8 | |||
| 41 | Boulazac | 1 | 0 | 1 | .000 | −11 | |||
| 42 | Vichy | 1 | 0 | 1 | .000 | −11 | |||
| 43 | Levallois | 1 | 0 | 1 | .000 | −15 | |||
| 44 | Quimper | 1 | 0 | 1 | .000 | −16 | |||
| 45 | Laval | 1 | 0 | 1 | .000 | −16 | |||
| 46 | Loon Plage | 1 | 0 | 1 | .000 | −17 | |||
| 47 | Val de Seine | 1 | 0 | 1 | .000 | −18 | |||
| 48 | Saint Vallier | 1 | 0 | 1 | .000 | −22 | |||
| 49 | Aix Maurienne | 1 | 0 | 1 | .000 | −23 | |||
| 50 | Gravelines-Dunkerque | 1 | 0 | 1 | .000 | −25 | |||
| 51 | Pays Salonais | 1 | 0 | 1 | .000 | −26 | |||
| 52 | Saint Quentin | 1 | 0 | 1 | .000 | −49 |
