Estadísticas de jugadores del partido Besiktas contra Maccabi Tel Aviv
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Besiktas
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony BrownForwardTitular probable | 5 | 23.6 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 9.4 |
| Jaylen NowellGuardTitular probable | 5 | 23.0 | 14.2 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 14.2 |
| Ante ZizicCenterTitular probable | 5 | 22.3 | 11.8 | 5.4 | 1.6 | 0.0 | 11.8 |
| Conor MorganForwardTitular probable | 5 | 20.1 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.8 |
| Berk UgurluGuardTitular probable | 5 | 18.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 4.2 |
| Scottie WilbekinGuard | 5 | 22.3 | 10.4 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 10.4 |
| Eugene OmoruyiForward | 5 | 17.2 | 11.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 11.0 |
| Devon DotsonGuardNo jugó el último partido | 4 | 16.3 | 6.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 6.8 |
| F. KorkmazNo jugó el último partido | 3 | 15.7 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 |
| Lonnie WalkerGuard | 2 | 15.4 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 10.0 |
| Wenyen GabrielForward | 4 | 12.8 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | – |
| James BirsenForward | 4 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| David DeJuliusGuard | 2 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 |
Visitante
Maccabi Tel Aviv
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen HoardForwardTitular probable | 4 | 26.4 | 9.8 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 9.8 |
| Oshae BrissettForwardTitular probable | 4 | 26.3 | 9.3 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 9.3 |
| Yam MadarGuardTitular probable | 4 | 23.9 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 16.0 |
| Daniel TheisCenterTitular probable | 4 | 20.2 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 0.8 | 7.5 |
| Roman SorkinForwardTitular probable | 4 | 13.6 | 8.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 8.8 |
| Gabriel LundbergGuardNo jugó el último partido | 3 | 25.8 | 9.0 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 9.0 |
| Bonzie ColsonForward | 4 | 20.0 | 13.8 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 13.8 |
| J. Clark | 4 | 19.6 | 13.8 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 13.8 |
| John DibartolomeoGuard | 1 | 12.7 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | – |
| K. Wallace | 4 | 12.6 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 3.5 |
| A. Bacot | 3 | 7.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| T.J. LeafForward | 4 | 7.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| William RaymanForward | 3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 4 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.