Baskonia vs Panathinaikos: estadísticas de jugadores
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
Baskonia
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. StewartGuardTitular probable | 6 | 22.5 | 8.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 9.2 |
| K. FariedTitular probable | 6 | 20.9 | 8.0 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 7.2 |
| D. BaughTitular probable | 6 | 23.8 | 7.5 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 7.4 |
| Matteo SpagnoloGuardTitular probable | 6 | 15.3 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 8.0 |
| Clement FrischForwardTitular probable | 4 | 18.7 | 9.0 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| A.J. LawsonGuard | 6 | 24.5 | 10.7 | 3.7 | 1.8 | 2.3 | 11.0 |
| K. SimmonsNo jugó el último partido | 3 | 22.9 | 7.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 4.5 |
| Tadas SedekerskisForwardNo jugó el último partido | 5 | 21.4 | 9.6 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | 10.3 |
| Rodions KurucsForwardNo jugó el último partido | 5 | 19.3 | 7.4 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 6.3 |
| Chris DuarteGuardNo jugó el último partido | 3 | 19.0 | 8.7 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | 6.5 |
| MarcioForward | 6 | 14.1 | 4.7 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 5.0 |
| S. Joksimovic | 5 | 13.9 | 6.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 6.3 |
Visitante
Panathinaikos
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos MitoglouForwardTitular probable | 7 | 13.4 | 9.1 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 8.0 |
| Panagiotis KalaitzakisGuardTitular probable | 6 | 17.4 | 4.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2.8 |
| Nigel HayesForwardTitular probable | 7 | 23.6 | 11.9 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 11.2 |
| Guerschon YabuseleForwardTitular probable | 6 | 20.1 | 8.3 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 7.2 |
| Kostas SloukasTitular probable | 2 | 16.6 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
| Brancou BadioGuard | 6 | 21.4 | 5.7 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 5.4 |
| Mathias LessortForward | 5 | 20.4 | 11.2 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 9.3 |
| Sylvain FranciscoGuardNo jugó el último partido | 6 | 20.4 | 13.2 | 1.0 | 4.8 | 1.8 | 13.8 |
| Isaac BongaForward | 3 | 18.5 | 4.0 | 5.7 | 0.7 | 0.3 | 5.0 |
| Juan HernangomezForwardNo jugó el último partido | 5 | 18.4 | 5.4 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 5.8 |
| Kendrick NunnGuard | 3 | 18.3 | 12.7 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 12.7 |
| Jerian GrantGuardNo jugó el último partido | 3 | 16.3 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| N. Rogkavopoulos | 2 | 15.3 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | – |
| Lefteris MantzoukasForward | 5 | 15.2 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | – |
| Dimitrios MoraitisGuard | 5 | 14.5 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.0 | 0.7 |
| Ioannis Kouzeloglou | 2 | 9.9 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Moustapha FallCenter | 4 | 8.9 | 2.8 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 5 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.