Estadísticas de jugadores del partido Melbourne United contra Sydney
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Melbourne United 105–95 Sydney. Máximo anotador: Cole Anthony (Melbourne United) con 30 puntos. Nuestro pronóstico, Sydney con un 56 %, falló.
Los mejores del partido
Melbourne United
- Cole Anthony30 PTS · 6 REB · 9 AST
- Josh Oduro27 PTS · 5 REB · 0 AST
- Luke Travers19 PTS · 2 REB · 3 AST
Sydney
- Torrey Craig22 PTS · 13 REB · 3 AST
- A. Carr18 PTS · 11 REB · 0 AST
- X. Cooks14 PTS · 10 REB · 6 AST
Totales por equipo
| Melbourne United | Totales por equipo | Sydney |
|---|---|---|
| 105 | Puntos | 95 |
| 31 | Rebotes | 46 |
| 21 | Asistencias | 22 |
| 12 | Triples anotados | 11 |
Estadísticas completas
Melbourne United
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Cole Anthony | 33 | 30 | 6 | 9 | 3 | FG 10-22 · 3PT 3-8 · FT 7-9 |
| Luke Travers | 32 | 19 | 2 | 3 | 1 | FG 8-16 · 3PT 1-3 · FT 2-5 |
| Malith Machar | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | FG 2-5 · 3PT 2-3 |
| Fabijan Krslovic | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-1 |
| Sam Waardenburg | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | FG 4-5 · 3PT 2-3 |
| Banquillo | ||||||
| Josh Oduro | 33 | 27 | 5 | 0 | 1 | FG 10-16 · 3PT 1-2 · FT 6-6 |
| Joe Ingles | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| Shea Ili | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | FG 2-7 · 3PT 2-4 · FT 2-2 |
| Kyle Bowen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| T. Wilson | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3PT 1-1 |
| A. Shelley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| J. Bradtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| J. Faale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totales | 105 | 31 | 21 | 12 | ||
Sydney
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Torrey Craig | 30 | 22 | 13 | 3 | 4 | FG 8-14 · 3PT 4-8 · FT 2-4 |
| K. Davis | 30 | 12 | 2 | 5 | 1 | FG 3-16 · 3PT 1-5 · FT 5-7 |
| X. Cooks | 27 | 14 | 10 | 6 | 0 | FG 6-7 · FT 2-2 |
| Makuach Maluach | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | FG 3-4 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| H. Wessels | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | FG 3-3 |
| Banquillo | ||||||
| A. Carr | 29 | 18 | 11 | 0 | 3 | FG 3-9 · 3PT 3-5 · FT 9-12 |
| J. Stone | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3PT 2-6 · FT 3-4 |
| W. Johnston | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3PT 0-3 |
| J. Spurgin | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | FG 2-3 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| T. Robertson | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| Totales | 95 | 46 | 22 | 11 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.