Βαθμολογία WNBA
Overall Standings
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 44 | 33 | 11 | .750 | +316 | – | ||
| 2 | Golden State Valkyries | 44 | 32 | 12 | .727 | +309 | – | ||
| 3 | Las Vegas Aces | 44 | 31 | 13 | .705 | +249 | – | ||
| 4 | Atlanta Dream | 44 | 30 | 14 | .682 | +302 | – | ||
| 5 | Washington Mystics | 44 | 28 | 16 | .636 | +56 | – | ||
| 6 | Indiana Fever | 44 | 28 | 16 | .636 | +243 | – | ||
| 7 | Dallas Wings | 44 | 27 | 17 | .614 | +182 | – | ||
| 8 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – | ||
| 10 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | −171 | – | ||
| 11 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | −188 | – | ||
| 12 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | −142 | – | ||
| 13 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | −405 | – | ||
| 14 | Toronto Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | −382 | – | ||
| 15 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | −297 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream | 44 | 30 | 14 | .682 | +302 | – | ||
| 2 | Washington Mystics | 44 | 28 | 16 | .636 | +56 | – | ||
| 3 | Indiana Fever | 44 | 28 | 16 | .636 | +243 | – | ||
| 4 | New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | +139 | – | ||
| 5 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | −171 | – | ||
| 6 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | −405 | – | ||
| 7 | Toronto Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | −382 | – |
Western Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 44 | 33 | 11 | .750 | +316 | – | ||
| 2 | Golden State Valkyries | 44 | 32 | 12 | .727 | +309 | – | ||
| 3 | Las Vegas Aces | 44 | 31 | 13 | .705 | +249 | – | ||
| 4 | Dallas Wings | 44 | 27 | 17 | .614 | +182 | – | ||
| 6 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | −188 | – | ||
| 7 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | −142 | – | ||
| 8 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | −297 | – |
