Basket Zaragoza - Leyma Coruna: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Basket Zaragoza
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin JaworskiGuardΠιθανός βασικός | 3 | 26.4 | 20.7 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 20.7 |
| Roberts BlumbergsGuardΠιθανός βασικός | 3 | 24.1 | 7.0 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 7.0 |
| Gabriel OlaseniCenterΠιθανός βασικός | 3 | 19.2 | 6.0 | 6.7 | 2.3 | 0.0 | 6.0 |
| Trae Bell-HaynesGuardΠιθανός βασικός | 3 | 19.2 | 11.7 | 1.7 | 4.7 | 1.3 | 11.7 |
| Miguel GonzalezGuardΠιθανός βασικός | 3 | 9.4 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| Guillem VivesGuard | 3 | 23.6 | 8.7 | 1.0 | 6.0 | 1.7 | 8.7 |
| Nicolas BrussinoGuard | 3 | 21.8 | 8.7 | 4.3 | 0.7 | 2.0 | 8.7 |
| Caleb HomesleyGuard | 3 | 21.5 | 11.7 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 11.7 |
| Laurynas BirutisCenter | 3 | 20.8 | 12.3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 12.3 |
| Jaime Fernandez ManzanaresForward | 3 | 12.7 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Sergi GarciaGuard | 1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| M. Lukic | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Leyma Coruna
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas UleckasGuardΠιθανός βασικός | 3 | 25.3 | 12.7 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 12.7 |
| Alonzo VergeGuardΠιθανός βασικός | 3 | 24.1 | 17.3 | 2.3 | 5.0 | 1.3 | 17.3 |
| G. CondittΠιθανός βασικός | 3 | 20.6 | 7.3 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 7.3 |
| Karlis SilinsCenterΠιθανός βασικός | 3 | 19.0 | 9.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 9.3 |
| P. JorgensenΠιθανός βασικός | 3 | 16.8 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 5.3 |
| Caio PachecoGuard | 3 | 22.2 | 6.3 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 6.3 |
| Tomas DimsaGuard | 2 | 22.2 | 11.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 11.0 |
| Dino RadoncicForward | 3 | 19.6 | 7.3 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 7.3 |
| Dmytro SkapintsevCenter | 3 | 15.8 | 6.3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 6.3 |
| Jacobo DiazForward | 3 | 14.8 | 6.0 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 6.0 |
| Didac CuevasGuard | 3 | 8.2 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 2.3 |
| Guilliem Jou CollGuard | 3 | 7.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.