Tenerife
Marcelo Huertas
- Ομάδα
- Tenerife
EuroCup: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 5.0
- ΡΙΜ/Α
- 1.3
- ΑΣΣ/Α
- 6.7
- 3Π/Α
- 0.3
- ΛΕΠ/Α
- 19.0
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 0
Liga ACB: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 12.5
- ΡΙΜ/Α
- 0.0
- ΑΣΣ/Α
- 3.5
- 3Π/Α
- 0.5
- ΛΕΠ/Α
- 20.4
- ΑΓ
- 2
- ΒΑΣ
- 0
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Frankfurt21 Οκτ · Ν 104–94Box score | 7 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| vs Baskonia18 Οκτ · Ν 82–77Box score | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| vs Maxima Roma14 Οκτ · Ν 96–71Box score | 6 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| @ Murcia11 Οκτ · Ν 90–77Box score | 19 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| @ London Lions6 Οκτ · Η 77–89Box score | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 |
