Στατιστικά παικτών του αγώνα Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors
Το πλήρες box score: λεπτά, πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και τρίποντα κάθε παίκτη, μαζί με τα σύνολα των δύο ομάδων.
Τελικό σκορ: Minnesota Timberwolves 117–94 Toronto Raptors. Πρώτος σκόρερ: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) με 26 πόντους. Η πρόβλεψή μας (Minnesota Timberwolves, 51%) βγήκε.
Οι κορυφαίοι του αγώνα
Minnesota Timberwolves
- Anthony Edwards26 ΠΟΝ · 1 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
- LaMelo Ball15 ΠΟΝ · 0 ΡΙΜ · 8 ΑΣΣ
- J. T. Shannon15 ΠΟΝ · 4 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
Toronto Raptors
- J. Walter22 ΠΟΝ · 4 ΡΙΜ · 2 ΑΣΣ
- R.J. Barrett20 ΠΟΝ · 2 ΡΙΜ · 2 ΑΣΣ
- Immanuel Quickley19 ΠΟΝ · 3 ΡΙΜ · 2 ΑΣΣ
Σύνολα ομάδων
| Minnesota Timberwolves | Σύνολα ομάδων | Toronto Raptors |
|---|---|---|
| 117 | Πόντοι | 94 |
| 48 | Ριμπάουντ | 34 |
| 26 | Ασίστ | 20 |
| 15 | Εύστοχα τρίποντα | 10 |
Box score
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| Jaden McDaniels | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3PT 1-3 · FT 1-1 |
| Rudy Gobert | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | FT 0-4 |
| Anthony Edwards | 28 | 26 | 1 | 3 | 2 | 3PT 2-4 · FT 4-5 |
| Jonathan Kuminga | 26 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3PT 3-4 · FT 2-2 |
| LaMelo Ball | 17 | 15 | 0 | 8 | 4 | 3PT 4-5 · FT 1-2 |
| Πάγκος | ||||||
| Ayo Dosunmu | 23 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3PT 1-2 · FT 0-1 |
| J. T. Shannon | 23 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3PT 3-3 · FT 2-3 |
| Nah'Shon Hyland | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3PT 0-4 · FT 3-3 |
| Trey Lyles | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3PT 1-3 |
| J. Beringer | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | FT 2-2 |
| J. Clark | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Zyon Pullin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| C. Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| I. Evans | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3PT 0-2 |
| Σύνολα | 117 | 48 | 26 | 15 | ||
Toronto Raptors
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| R.J. Barrett | 32 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3PT 0-3 · FT 2-5 |
| J. Walter | 31 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3PT 5-8 · FT 3-4 |
| Immanuel Quickley | 28 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3PT 3-8 · FT 2-3 |
| Scott Barnes | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3PT 0-5 |
| Jakob Poeltl | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| Πάγκος | ||||||
| J. Shead | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3PT 0-4 |
| A. Graves | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3PT 1-3 · FT 0-1 |
| C. Murray-Boyles | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| J. Battle | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3PT 1-5 · FT 1-1 |
| Kyle Anderson | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| A. Martin | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Trayce Jackson-Davis | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | FT 1-1 |
| J. Bradley | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | FT 4-4 |
| Σύνολα | 94 | 34 | 20 | 10 | ||
Από το επίσημο φύλλο αγώνα. Τα σουτ εντός πεδιάς εμφανίζονται μόνο όταν συμφωνούν με τους πόντους· κλεψίματα, κοψίματα και +/- δεν υπάρχουν στα δεδομένα μας.